扫一扫


乐水聚丙烯酰胺乙酸钠醋酸钠活性炭聚合氯化铝聚合硫酸亚铁环保科技有限公司地处永安工业园区,本公司是集生产加工经营于一体的大型企业,本公司常年销售 脱色剂、。公司成立以来深受诸多单位的支持与信赖,现已评为“信誉单位”、“重合同单位”。公司与各大厂商长期合作,进货渠道稳定、资金雄厚,赢得新老客户的信赖,“经营方式灵活,为客户服务,为单位解难。”质量优,价格合理,我单位凭借良好的信誉,完善的服务、充足的货源在国内同行业中有口皆碑!







| 指标名称 | 指标 | |||||
| 饮用水 | 非饮用水 | |||||
| 液体 | 固体 | 液体 | 固体 | |||
| 优等品 | 一等品 | 优等品 | 一等品 | |||
| 氧化铝(AL2O3)含量/%≥ | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 28.0 | 10.0 | 27.0 |
| 盐基度% | 40-85 | 40-85 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 |
| 密度(20℃)/(g/cm3)≥ | 1.15 | 1.15 | - | - | 1.15 | - |
| 水不溶物含量/%≤ | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.5 |
| PH(1%水溶液) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 |
| 氨态氮(N)含量%≤ | 0.01 | 0.01 | | |||
| 砷(As)含量% | 0.0001 | 0.0002 | ||||
| 铅(Pb)含量% | 0.0005 | 0.001 | ||||
| 镉(Cd)含量% | 0.0001 | 0.0002 | ||||
| 汞(Hg)含量% | 0.00001 | 0.00001 | ||||
| 六价铬(Cr6+)% | 0.0005 | 0.0005 | ||||




技术支持:059t.com